Activiteitenbegeleider bedrijven
Bedrijven met het beroep Activiteitenbegeleider
Bedrijven
Zzp en MKB bedrijven zorgen dat ze op onze kaart staan. Zo kunt u ze snel vinden.
Mijnzzp.nl
Informatie | Overzicht | Informatie | Bedrijven (1) | Opleiding | Filmpjes |
Actie | Prijsopgave aanvragen |
Salaris | € 1.800 tot € 2.700 bruto per maand |
Tarief | € 35 per uur ex BTW |
Boekhoudsoftware | Boekhoudsoftware vergelijken |
Algemeen | Verzekeringen |
Boekhouding | Boekhoudkundige berekeningen |
Branche | Gezondheid en Welzijn |
Bedrijven met het beroep Activiteitenbegeleider
Zzp en MKB bedrijven zorgen dat ze op onze kaart staan. Zo kunt u ze snel vinden.
Mijnzzp.nl